 通知中心
通知中心根据《云南农业职业技术学院关于做好2019届优秀毕业生评选工作的通知》(云农院学〔2019〕4号)的通知要求,学院根据各班基本情况进行名额分配,各班级按照通知的评选条件民主评议积极申报,经学院党总支书记、纪检委员、辅导员、班主任和学生代表组成的评审工作领导小组,于2019年3月19日进行评审,现将评选结果予以公示。
| 序 号 | 班 级 | 姓 名 | 备 注 | 序 号 | 班 级 | 姓 名 | 备 注 | 
| 1 | 16工程造价一班 | 徐德莹 | 省级 | 16 | 16工程造价一班 | 罗德艳 | 校级 | 
| 2 | 16工程造价一班 | 王靖元 | 省级 | 17 | 16工程造价一班 | 王玙 | 校级 | 
| 3 | 16工程造价二班 | 沈海梅 | 省级 | 18 | 16工程造价一班 | 蔡春菊 | 校级 | 
| 4 | 16工程造价二班 | 何云峰 | 省级 | 19 | 16工程造价一班 | 喻嘉群 | 校级 | 
| 5 | 16工程造价三班 | 普倩 | 省级 | 20 | 16工程造价一班 | 李程 | 校级 | 
| 6 | 16工程造价三班 | 刘文浩 | 省级 | 21 | 16工程造价一班 | 艾宗红 | 校级 | 
| 7 | 16工程造价四班 | 幸繁娟 | 省级 | 22 | 16工程造价二班 | 罗兴云 | 校级 | 
| 8 | 16工程造价四班 | 官兴瑞诗 | 省级 | 23 | 16工程造价二班 | 蔡皓 | 校级 | 
| 9 | 16水利工程一班 | 余琴菊 | 省级 | 24 | 16工程造价二班 | 欧燕丽 | 校级 | 
| 10 | 16水利工程一班 | 刘锦兴 | 省级 | 25 | 16工程造价三班 | 龙金云 | 校级 | 
| 11 | 16水利工程二班 | 胡泽锋 | 省级 | 26 | 16工程造价三班 | 盘站龙 | 校级 | 
| 12 | 16水利工程二班 | 马桦星 | 省级 | 27 | 16工程造价三班 | 肖瑶 | 校级 | 
| 13 | 16测绘技术一班 | 黄超新月 | 省级 | 28 | 16工程造价三班 | 罗庭禄 | 校级 | 
| 14 | 16工程测量一班 | 李贵国 | 省级 | 29 | 16工程造价三班 | 李玉春 | 校级 | 
| 15 | 16工程测量一班 | 朱清杨 | 省级 | 30 | 16工程造价三班 | 王宏 | 校级 | 
| 31 | 16工程造价四班 | 卜世佛 | 校级 | 42 | 16水利工程二班 | 朱辉 | 校级 | 
| 32 | 16工程造价四班 | 孙丽 | 校级 | 43 | 16水利工程二班 | 李艳莉 | 校级 | 
| 33 | 16工程造价四班 | 董光美 | 校级 | 44 | 16测绘技术一班 | 杨天阁 | 校级 | 
| 34 | 16工程造价四班 | 武明娟 | 校级 | 45 | 16测绘技术一班 | 陈慧 | 校级 | 
| 35 | 16工程造价四班 | 杨祖珺 | 校级 | 46 | 16测绘技术一班 | 李志强 | 校级 | 
| 36 | 16水利工程一班 | 陈江龙 | 校级 | 47 | 16工程测量一班 | 钱龙虎 | 校级 | 
| 37 | 16水利工程一班 | 余静蕾 | 校级 | 48 | 16工程测量一班 | 肖谢航 | 校级 | 
| 38 | 16水利工程一班 | 伍文杰 | 校级 | 49 | 16工程测量一班 | 王海洪 | 校级 | 
| 39 | 16水利工程一班 | 和鑫龙 | 校级 | 50 | 16工程测量一班 | 曲金丽 | 校级 | 
| 40 | 16水利工程二班 | 普琼芬 | 校级 | 51 | 16工程测量一班 | 沈忠爽 | 校级 | 
| 41 | 16水利工程二班 | 李兴宇 | 校级 | 52 | 16工程测量一班 | 雷连富 | 校级 | 
| 在校毕业总人数:299 | 评选人数:52 | ||||||
公示期:2019年3月19日至2019年3月26日。
如对以上结果有意见者,请在公示期内将具体情况反映到纪检委员 文霞老师处,联系电话:0871-68875321。
工程学院学生工作领导小组
2019年3月19日
上一篇:工程学院关于2019至2020学年省级优秀毕业生评选的公示
下一篇:没有了